FORD FOCUS C-MAX

MPV 2.0 TDCi Zetec 5dr IV (2004/54)
£1,094
£1,094
£1,094
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
Quality Used Cars | Warranty & Finance Available
  • Car Type CATEGORYMPV
  • Transmission TRANSMISSIONManual
  • COLOURBlack
  • MILEAGE166,000
  • Fuel FUELDiesel
  • BHP133
  • Torque320N·m
  • CC CC1,998CC
  • CO2148
  • Year YEAR2004
  • Insurance INSURANCEGroup 22E
  • ROAD TAX £225

Highlights from Autotrader Intelligence

  • Acceleration Very High

FINANCE

SPECIFICATIONS

Vehicle Enquiry


FORD FOCUS C-MAX

MPV 2.0 TDCi Zetec 5dr IV (2004/54)

PX CLEARANCE/SERVICE HISTORY

PX CLEARANCE - SERVICE HISTORY -